期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336402 | 12 | 小 双 | |||
3336401 | 18:14 | 4+6+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3336400 | 18:11 | 4+1+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3336399 | 18:07 | 5+1+4=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3336398 | 18:04 | 6+1+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3336397 | 18:00 | 8+9+1=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3336396 | 17:57 | 2+3+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3336395 | 17:53 | 7+2+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3336394 | 17:50 | 2+5+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3336393 | 17:46 | 3+2+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3336392 | 17:43 | 8+9+1=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3336391 | 17:39 | 0+0+1=01 | 08 | 小 双 | 对 |
3336390 | 17:36 | 2+7+3=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3336389 | 17:32 | 0+8+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3336388 | 17:29 | 2+2+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3336387 | 17:25 | 5+7+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 | ||
3336389 | 09 | 小 | 单 | ||
3336388 | 04 | 小 | 双 | ||
3336387 | 13 | 小 | 单 | ||
3336386 | 09 | 小 | 单 | ||
3336385 | 07 | 小 | 单 | ||
3336384 | 12 | 小 | 双 | ||
3336383 | 14 | 大 | 双 | ||
3336382 | 09 | 小 | 单 | ||
3336381 | 07 | 小 | 单 | ||
3336380 | 12 | 小 | 双 | ||
3336379 | 12 | 小 | 双 | ||
3336378 | 08 | 小 | 双 | ||
3336377 | 11 | 小 | 单 | ||
3336376 | 19 | 大 | 单 | ||
3336375 | 14 | 大 | 双 | ||
3336374 | 20 | 大 | 双 | ||
3336373 | 22 | 大 | 双 | ||
3336372 | 19 | 大 | 单 | ||
3336371 | 20 | 大 | 双 | ||
3336370 | 14 | 大 | 双 | ||
3336369 | 18 | 大 | 双 | ||
3336368 | 14 | 大 | 双 | ||
3336367 | 19 | 大 | 单 | ||
3336366 | 16 | 大 | 双 | ||
3336365 | 12 | 小 | 双 | ||
3336364 | 13 | 小 | 单 | ||
3336363 | 13 | 小 | 单 | ||
3336362 | 15 | 大 | 单 | ||
3336361 | 12 | 小 | 双 | ||
3336360 | 13 | 小 | 单 | ||
3336359 | 09 | 小 | 单 | ||
3336358 | 15 | 大 | 单 | ||
3336357 | 15 | 大 | 单 | ||
3336356 | 20 | 大 | 双 | ||
3336355 | 14 | 大 | 双 | ||
3336354 | 22 | 大 | 双 | ||
3336353 | 19 | 大 | 单 | ||
3336352 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出01 07 07 12 16 15 07 14 20 14 |