期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306360 | 12 | 双 | |||
3306359 | 01:05 | 1+3+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3306358 | 01:02 | 0+4+7=11 | 21 | 单 | 对 |
3306357 | 00:58 | 4+0+4=08 | 18 | 双 | 对 |
3306356 | 00:55 | 4+4+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3306355 | 00:51 | 5+2+7=14 | 06 | 双 | 对 |
3306354 | 00:48 | 4+4+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3306353 | 00:44 | 7+8+0=15 | 15 | 单 | 对 |
3306352 | 00:41 | 4+6+9=19 | 15 | 单 | 对 |
3306351 | 00:37 | 6+2+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3306350 | 00:34 | 0+7+9=16 | 12 | 双 | 对 |
3306349 | 00:30 | 5+6+7=18 | 14 | 双 | 对 |
3306348 | 00:27 | 1+4+2=07 | 08 | 双 | 错 |
3306347 | 00:23 | 2+7+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3306346 | 00:20 | 7+7+4=18 | 20 | 双 | 对 |
3306345 | 00:16 | 4+2+4=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306359 | 07 | 小 | 单 | ||
3306358 | 11 | 小 | 单 | ||
3306357 | 08 | 小 | 双 | ||
3306356 | 15 | 大 | 单 | ||
3306355 | 14 | 大 | 双 | ||
3306354 | 17 | 大 | 单 | ||
3306353 | 15 | 大 | 单 | ||
3306352 | 19 | 大 | 单 | ||
3306351 | 08 | 小 | 双 | ||
3306350 | 16 | 大 | 双 | ||
3306349 | 18 | 大 | 双 | ||
3306348 | 07 | 小 | 单 | ||
3306347 | 11 | 小 | 单 | ||
3306346 | 18 | 大 | 双 | ||
3306345 | 10 | 小 | 双 | ||
3306344 | 15 | 大 | 单 | ||
3306343 | 04 | 小 | 双 | ||
3306342 | 14 | 大 | 双 | ||
3306341 | 14 | 大 | 双 | ||
3306340 | 10 | 小 | 双 | ||
3306339 | 04 | 小 | 双 | ||
3306338 | 15 | 大 | 单 | ||
3306337 | 22 | 大 | 双 | ||
3306336 | 12 | 小 | 双 | ||
3306335 | 11 | 小 | 单 | ||
3306334 | 19 | 大 | 单 | ||
3306333 | 17 | 大 | 单 | ||
3306332 | 14 | 大 | 双 | ||
3306331 | 11 | 小 | 单 | ||
3306330 | 16 | 大 | 双 | ||
3306329 | 16 | 大 | 双 | ||
3306328 | 13 | 小 | 单 | ||
3306327 | 15 | 大 | 单 | ||
3306326 | 18 | 大 | 双 | ||
3306325 | 12 | 小 | 双 | ||
3306324 | 13 | 小 | 单 | ||
3306323 | 20 | 大 | 双 | ||
3306322 | 20 | 大 | 双 | ||
3306321 | 10 | 小 | 双 | ||
3306320 | 16 | 大 | 双 | ||
3306319 | 25 | 大 | 单 | ||
3306318 | 23 | 大 | 单 | ||
3306317 | 10 | 小 | 双 | ||
3306316 | 07 | 小 | 单 | ||
3306315 | 13 | 小 | 单 | ||
3306314 | 03 | 小 | 单 | ||
3306313 | 11 | 小 | 单 | ||
3306312 | 12 | 小 | 双 | ||
3306311 | 15 | 大 | 单 | ||
3306310 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出18 10 13 09 16 15 17 03 18 05 |