期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306339 | 11 | 杀大双 | |||
3306338 | 23:52 | 1+6+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306337 | 23:48 | 8+6+8=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306336 | 23:45 | 4+0+8=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3306335 | 23:41 | 9+0+2=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306334 | 23:38 | 5+5+9=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306333 | 23:34 | 9+0+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306332 | 23:31 | 4+6+4=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306331 | 23:27 | 7+2+2=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3306330 | 23:24 | 9+7+0=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306329 | 23:20 | 6+2+8=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3306328 | 23:17 | 2+5+6=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306327 | 23:13 | 0+6+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306326 | 23:10 | 0+9+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306325 | 23:06 | 2+7+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306324 | 23:03 | 7+5+1=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306338 | 15 | 大 | 单 | ||
3306337 | 22 | 大 | 双 | ||
3306336 | 12 | 小 | 双 | ||
3306335 | 11 | 小 | 单 | ||
3306334 | 19 | 大 | 单 | ||
3306333 | 17 | 大 | 单 | ||
3306332 | 14 | 大 | 双 | ||
3306331 | 11 | 小 | 单 | ||
3306330 | 16 | 大 | 双 | ||
3306329 | 16 | 大 | 双 | ||
3306328 | 13 | 小 | 单 | ||
3306327 | 15 | 大 | 单 | ||
3306326 | 18 | 大 | 双 | ||
3306325 | 12 | 小 | 双 | ||
3306324 | 13 | 小 | 单 | ||
3306323 | 20 | 大 | 双 | ||
3306322 | 20 | 大 | 双 | ||
3306321 | 10 | 小 | 双 | ||
3306320 | 16 | 大 | 双 | ||
3306319 | 25 | 大 | 单 | ||
3306318 | 23 | 大 | 单 | ||
3306317 | 10 | 小 | 双 | ||
3306316 | 07 | 小 | 单 | ||
3306315 | 13 | 小 | 单 | ||
3306314 | 03 | 小 | 单 | ||
3306313 | 11 | 小 | 单 | ||
3306312 | 12 | 小 | 双 | ||
3306311 | 15 | 大 | 单 | ||
3306310 | 15 | 大 | 单 | ||
3306309 | 12 | 小 | 双 | ||
3306308 | 22 | 大 | 双 | ||
3306307 | 16 | 大 | 双 | ||
3306306 | 06 | 小 | 双 | ||
3306305 | 01 | 小 | 单 | ||
3306304 | 05 | 小 | 单 | ||
3306303 | 14 | 大 | 双 | ||
3306302 | 12 | 小 | 双 | ||
3306301 | 11 | 小 | 单 | ||
3306300 | 20 | 大 | 双 | ||
3306299 | 13 | 小 | 单 | ||
3306298 | 07 | 小 | 单 | ||
3306297 | 18 | 大 | 双 | ||
3306296 | 13 | 小 | 单 | ||
3306295 | 09 | 小 | 单 | ||
3306294 | 07 | 小 | 单 | ||
3306293 | 15 | 大 | 单 | ||
3306292 | 05 | 小 | 单 | ||
3306291 | 13 | 小 | 单 | ||
3306290 | 09 | 小 | 单 | ||
3306289 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出13 12 15 07 14 16 09 14 14 14 |